비철스크랩 매입 참고 단가
(단위: 원/kg)최종 등록일 2026. 10. 01
↔ 표를 좌우로 스크롤하여 확인하세요
| 날짜 | Cu (A동) | Cu (상동) | 신주A | Al (샤시) | STS (304) | 폐전선(잡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 01 | 18,400▲ | 17,400▲ | 11,000▲ | 3,200− | 1,500− | 4,300▲ |
| 2026. 09. 19 | 18,300▲ | 17,300▲ | 10,400▲ | 3,200− | 1,500− | 4,100− |
| 2026. 09. 17 | 18,200▲ | 17,200▲ | 10,300▲ | 3,200− | 1,500− | 4,100▲ |
| 2026. 09. 17 | 17,800− | 16,800− | 10,100− | 3,200▼ | 1,500− | 4,000− |
| 2026. 09. 15 | 17,800▼ | 16,800▼ | 10,100▼ | 3,250▲ | 1,500▼ | 4,000− |
이전 단가 접기
| 날짜 | Cu (A동) | Cu (상동) | 신주A | Al (샤시) | STS (304) | 폐전선(잡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 14 | 17,900▼ | 16,900▼ | 10,200− | 3,200▼ | 1,600▲ | 4,000▼ |
| 2026. 09. 12 | 18,000− | 17,000− | 10,200− | 3,300− | 1,550▼ | 4,100▲ |
| 2026. 09. 07 | 18,000▼ | 17,000▼ | 10,200▼ | 3,300▼ | 1,600− | 4,000▼ |
| 2026. 09. 07 | 18,300▼ | 17,300▼ | 10,400▼ | 3,350▼ | 1,600▼ | 4,050▼ |
| 2026. 09. 03 | 18,400▼ | 17,400▼ | 10,500▼ | 3,400− | 1,650− | 4,100− |
| 2026. 09. 02 | 18,500▼ | 17,500▼ | 10,600▲ | 3,400▼ | 1,650− | 4,100▼ |
| 2026. 08. 27 | 18,700▲ | 17,700▲ | 10,100▼ | 3,550▲ | 1,650▲ | 4,200− |
| 2026. 08. 25 | 18,500▼ | 17,500▼ | 10,800− | 3,500− | 1,600▼ | 4,200− |
| 2026. 08. 20 | 18,800▲ | 17,800▲ | 10,800▲ | 3,500− | 1,650▲ | 4,200− |
| 2026. 07. 29 | 18,700▲ | 17,700▲ | 10,750− | 3,500▲ | 1,600− | 4,200− |
| 2026. 07. 29 | 18,650▲ | 17,650▲ | 10,750▲ | 3,400− | 1,600− | 4,200− |
| 2026. 07. 26 | 18,600▼ | 17,600▼ | 10,700− | 3,400▼ | 1,600▼ | 4,200▼ |
| 2026. 07. 26 | 18,800− | 17,800− | 10,700▼ | 3,500▼ | 1,750− | 4,250▲ |
| 2026. 07. 11 | 18,800− | 17,800− | 10,800▲ | 3,700− | 1,750▲ | 4,200− |
| 2026. 06. 29 | 18,800▼ | 17,800▼ | 10,700− | 3,700▼ | 1,550− | 4,200▼ |
| 2026. 06. 26 | 19,000▼ | 18,000▼ | 10,700▼ | 3,800− | 1,550▼ | 4,300− |
| 2026. 06. 24 | 19,200▼ | 18,200▼ | 10,800▼ | 3,800▼ | 1,600▼ | 4,300− |
| 2026. 06. 23 | 19,500▲ | 18,500▲ | 11,500▲ | 4,000▼ | 1,700▲ | 4,300▲ |
| 2026. 06. 22 | 19,300▼ | 18,300▼ | 11,000▼ | 4,200▲ | 1,600▼ | 4,200▼ |
| 2026. 06. 05 | 19,500▲ | 18,500− | 11,500▲ | 4,100▼ | 1,700− | 4,300▲ |
| 2026. 06. 01 | 19,400▲ | 18,500▲ | 11,000▼ | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
| 2026. 05. 30 | 19,200▲ | 18,100− | 11,100▲ | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
| 2026. 05. 26 | 18,800− | 18,100− | 10,900− | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
매입 단가는 품목의 상태와 물량, 시세에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 문의해주세요.
02 / HOW IT WORKS복잡한 절차 없이,
카톡 상담 시작 ↗복잡한 절차 없이,
사진 한 장부터.
- 01
사진과 위치 보내기
보유 품목의 사진, 대략적인 중량과
보관 장소를 알려주세요. - 02
품목·견적 확인하기
재질과 혼합 상태, 현장 조건에 맞춰
매입 조건과 견적을 안내합니다. - 03
방문 일정 협의하기
상차 조건과 물량을 확인한 뒤
방문 가능 여부와 일정을 조율합니다.
매입 상담이 필요한 곳,
지역부터 확인하세요.
물량·운반 조건에 따라 방문 가능 여부가 달라질 수 있습니다.
전체 동·읍·면 찾기 →빠른 매입 문의
문의를 남겨주시면,
담당자가 확인 후 가장 빠르게 전화로 안내해 드립니다.
시별 읍·면·동 상담 지역 찾기
실제 보관 장소의 시를 선택한 뒤 동·읍·면 안내를 확인하세요.


